sh-t. Taavilan Routarouva


Virallinen nimi: Taavilan Routarouva, "Routa"
Syntymäaika, paikka: 20.05.2013, Suomi
Rotu, sukupuoli: Suomenhevonen, tamma
Säkäkorkeus, väri: 157cm, punaruunikko

Rek. nro: VH13-018-1260
Omistaja: Yogi, VRL-00072
Kotitalli: Joogin Suomalaiset
Kasvattaja: Taavilan Suomenhevoset

Painotuslaji: Estepainotteinen
Koulutustaso: re 110cm

☆ 104 ERJ:n alaista sijoitusta ☆

☆ Tavoitteena SLA:n ja ERJ:n laatuarvostelut ☆




Sukutaulu ja -tutkimus

i. Toorin Husaus
73 sijoitusta estekilpailuista
sh - ruunikko - 160cm
ii. Husteri
sh - tummanruunikko - 165cm
iii. Humaus
sh - ruunikko - 160cm
iie. Mapettina
sh - ruunikko - 155cm
ie. Sulmiina
sh - punaruunikko - 160cm
iei. Viljonkkeri
sh - tummanrautias - 158cm
iee. A.B. Loisto
sph - ruunikko - 159cm
e. Neiti Routavaara
44 sijoitusta estekilpailuista
sh - tummanrautias - 164cm
ei. Vaaratom
sh - tummanrautias - 172cm
eii. Matriksi
sh - rautias - 157cm
eie. Jyyhkynen
sh - rautias - 155cm
ee. Neiti Syysheinä
sh - vaaleanpunarautias - 157cm
eei. Honkentti
sh - rautias - 155cm
eee. Sandola
sh - tummanruunikko - 160cm

Jälkeläiset

s. 01.08.13 sh-t. Joogin Ikirouta (i. Elias Luned)     ei vielä saavutuksia
s. xx.xx.13 sh-o/t. Varsa (i. Isä)     ei vielä saavutuksia


Ikääntyminen

Ikääntyminen: 1 virt. vuosi = 50 irl. päivää!

Syntynyt - 20.05.2013
1 vuotta - 09.07.2013
2 vuotta - 28.08.2013
3 vuotta - 17.10.2013
4 vuotta - 06.12.2013
5 vuotta - 25.01.2014
6 vuotta - 16.03.2014
7 vuotta - 05.05.2014
8 vuotta - 24.06.2014
9 vuotta - 13.08.2014
10 vuotta - 02.10.2014
11 vuotta - 21.11.2014
12 vuotta - 10.01.2015
13 vuotta - 01.03.2015
14 vuotta - 20.04.2015
15 vuotta - 09.06.2015
16 vuotta - 29.07.2015
17 vuotta - 17.09.2015

Kilpailukalenteri

Sijoitukset ERJ:n alaisissa esteratsastuskilpailuissa: 104 sijoitusta, joista 19 voittoja.
04.08.2013 ERJ kutsu 80cm 6/39
04.08.2013 ERJ kutsu 90cm 4/44
07.08.2013 ERJ kutsu 90cm 6/44
08.08.2013 ERJ kutsu 80cm 5/50
10.08.2013 ERJ kutsu 80cm 1/39
10.08.2013 ERJ kutsu 80cm 2/50
11.08.2013 ERJ kutsu 80cm 2/50
11.08.2013 ERJ kutsu 80cm 1/37
11.08.2013 ERJ kutsu 80cm 6/37
14.08.2013 ERJ kutsu 80cm 4/40
22.08.2013 ERJ kutsu 90cm 5/50
01.10.2013 ERJ kutsu 90cm 1/40
01.10.2013 ERJ kutsu 80cm 3/40
02.10.2013 ERJ kutsu 90cm 4/40
02.10.2013 ERJ kutsu 80cm 6/40
06.10.2013 ERJ kutsu 90cm 6/40
06.10.2013 ERJ kutsu 80cm 2/40
14.10.2013 ERJ kutsu 90cm 7/50
16.10.2013 ERJ kutsu 90cm 7/50
16.10.2013 ERJ kutsu 80cm 4/50
17.10.2013 ERJ kutsu 90cm 7/50
20.10.2013 ERJ kutsu 80cm 7/50
20.10.2013 ERJ kutsu 90cm 1/50
20.10.2013 ERJ kutsu 80cm 7/50
21.10.2013 ERJ kutsu 100cm 2/30
22.10.2013 ERJ kutsu 100cm 3/30
24.10.2013 ERJ kutsu 100cm 1/30
24.10.2013 ERJ kutsu 110cm 1/50
25.10.2013 ERJ kutsu 100cm 2/30
25.10.2013 ERJ kutsu 100cm 7/50
25.10.2013 ERJ kutsu 110cm 7/50
26.10.2013 ERJ kutsu 100cm 5/30
26.10.2013 ERJ kutsu 100cm 4/30
26.10.2013 ERJ kutsu 100cm 7/50
26.10.2013 ERJ kutsu 110cm 2/50
27.10.2013 ERJ kutsu 100cm 3/50
29.10.2013 ERJ kutsu 100cm 4/30
29.10.2013 ERJ kutsu 100cm 3/50
30.10.2013 ERJ kutsu 110cm 2/50
31.10.2013 ERJ kutsu 110cm 6/50
01.11.2013 ERJ kutsu 100cm 4/40
02.11.2013 ERJ kutsu 100cm 3/50
03.11.2013 ERJ kutsu 100cm 5/40
05.11.2013 ERJ kutsu 100cm 4/40
05.11.2013 ERJ kutsu 100cm 2/30
05.11.2013 ERJ kutsu 90cm 1/54
07.11.2013 ERJ kutsu 100cm 1/30
26.11.2013 ERJ kutsu 100cm 4/30
29.11.2013 ERJ kutsu 100cm 2/30
03.12.2013 ERJ kutsu 100cm 1/30
04.12.2013 ERJ kutsu 100cm 4/40
06.12.2013 ERJ kutsu 100cm 4/40
06.12.2013 ERJ kutsu 100cm 4/40
08.12.2013 ERJ kutsu 100cm 4/40
09.12.2013 ERJ kutsu 100cm 4/40
12.12.2013 ERJ kutsu 110cm 6/50
17.12.2013 ERJ kutsu 100cm 3/40
19.12.2013 ERJ kutsu 100cm 7/50
22.12.2013 ERJ kutsu 100cm 4/40
22.12.2013 ERJ kutsu 100cm 1/30
23.12.2013 ERJ kutsu 110cm 3/43
23.12.2013 ERJ kutsu 100cm 2/50
23.12.2013 ERJ kutsu 110cm 6/40
23.12.2013 ERJ kutsu 110cm 4/40
24.12.2013 ERJ kutsu 110cm 3/40
25.12.2013 ERJ kutsu 110cm 1/49
29.12.2013 ERJ kutsu 100cm 4/100
29.12.2013 ERJ kutsu 110cm 4/100
30.12.2013 ERJ kutsu 110cm 1/40
30.12.2013 ERJ kutsu 100cm 10/100
31.12.2013 ERJ kutsu 110cm 2/100
03.01.2014 ERJ kutsu 110cm 4/40
04.01.2014 ERJ kutsu 110cm 1/40
06.01.2014 ERJ kutsu 110cm 6/40
08.01.2014 ERJ kutsu 110cm 6/40
08.01.2014 ERJ kutsu 110cm 2/50
15.01.2014 ERJ kutsu 110cm 1/50
21.01.2014 ERJ kutsu 110cm 2/40
22.01.2014 ERJ kutsu 110cm 4/40
23.01.2014 ERJ kutsu 110cm 1/30
23.01.2014 ERJ kutsu 110cm 2/40
23.01.2014 ERJ kutsu 110cm 2/40
24.01.2014 ERJ kutsu 110cm 1/40
24.01.2014 ERJ kutsu 110cm 5/40
26.01.2014 ERJ kutsu 110cm 2/40
26.01.2014 ERJ kutsu 110cm 5/40
26.01.2014 ERJ kutsu 110cm 2/30
28.01.2014 ERJ kutsu 110cm 2/40
28.01.2014 ERJ kutsu 110cm 1/40
29.01.2014 ERJ kutsu 110cm 6/40
29.01.2014 ERJ kutsu 110cm 4/40
30.01.2014 ERJ kutsu 110cm 5/40
30.01.2014 ERJ kutsu 110cm 2/30
31.01.2014 ERJ kutsu 110cm 5/30
31.01.2014 ERJ kutsu 110cm 3/30
31.01.2014 ERJ kutsu 110cm 2/40
02.02.2014 ERJ kutsu 110cm 2/40
03.02.2014 ERJ kutsu 110cm 1/40
05.02.2014 ERJ kutsu 110cm 3/30
08.02.2014 ERJ kutsu 110cm 4/30
17.02.2014 ERJ kutsu 110cm 4/50
20.02.2014 ERJ kutsu 110cm 1/50
23.02.2014 ERJ kutsu 110cm 4/50
30.06.2014 ERJ kutsu 90cm 3/338 - ERJ Cup!


Sijoitukset VSR:n alaisissa ratsastuskilpailuissa: 4 sijoitusta, joista 2 voittoja.
30.06.2013 VSR kutsu Helppo C 1/38 - VSR Cup!
30.11.2013 VSR kutsu Tutustumisluokka 2/9 - VSR Cup!
30.11.2013 VSR kutsu Vaativa yhdistetty parivaljakoille 1/6 - VSR Cup!
31.12.2013 VSR kutsu 60cm 2/30 - VSR Cup!



Päiväkirjamerkinnät - 0 kpl

xx.xx.2013 Päiväkirjamerkintä - kirjoittajana Yogi
....





Tekijänoikeudet

Hevosen kuvista suuri kiitos, LR
Taavilan Routarouva on virtuaalihevonen