Kilpailukalenteri

Näyttelytulokset PKK:n alaisissa näyttelyissä:

23.06.2011 PKK (kutsu), tuom. Odelie - EO-sert
26.07.2011 PKK (kutsu), tuom. Anne - EO-sert
25.08.2011 PKK (kutsu), tuom. Anne - EO-sert
28.08.2011 PKK (kutsu), tuom. Chao - EO-sert
    "Sopusuhtainen ja rodulleen eduksi oleva ori. Kiva väritys ja loistava ilme."
02.10.2011 PKK (kutsu), tuom. nica - BIS3, EO-sert
13.11.2011 PKK (kutsu), tuom. aatsi - EO-sert


Sijoitukset ERJ:n alaisissa esteratsastuskilpailuissa:
108 sijoitusta joista 24 voittoja!

Sijoituksia omalta ja yhtä alemmalta tasolta: 72+25 = 90%

05.07.2009 ERJ kutsu 160cm 3/30
17.07.2009 ERJ kutsu 140cm 7/100
18.07.2009 ERJ kutsu 150cm 3/30
19.07.2009 ERJ kutsu 140cm 5/50
19.07.2009 ERJ kutsu 160cm 4/50
22.07.2009 ERJ kutsu 160cm 4/30
26.07.2009 ERJ kutsu 150cm 1/30
30.07.2009 ERJ kutsu 160cm 1/30
31.07.2009 ERJ kutsu 160cm 4/30
01.08.2009 ERJ kutsu 160cm 5/30
02.08.2009 ERJ kutsu 160cm 1/30
02.08.2009 ERJ kutsu 160cm 4/30
03.08.2009 ERJ kutsu 150cm 3/50
30.08.2009 ERJ kutsu 150cm 4/40
02.09.2009 ERJ kutsu 150cm 1/40
17.09.2010 ERJ kutsu 160cm 5/80
23.09.2010 ERJ kutsu 160cm 2/40
15.10.2009 ERJ kutsu 160cm 5/60
17.10.2009 ERJ kutsu 160cm 2/60
25.10.2009 ERJ kutsu 140cm 5/30
05.11.2009 ERJ kutsu 150cm 6/40
11.11.2009 ERJ kutsu 130cm 1/90
15.10.2009 ERJ kutsu 150cm 7/100
15.11.2009 ERJ kutsu 150cm 2/30
17.11.2009 ERJ kutsu 150cm 2/30
16.11.2009 ERJ kutsu 130cm 4/100
19.11.2009 ERJ kutsu 130cm 1/15
20.11.2009 ERJ kutsu 140cm 1/18
20.11.2009 ERJ kutsu 140cm 1/18
23.11.2009 ERJ kutsu 150cm 4/19
26.11.2009 ERJ kutsu 160cm 3/15
21.09.2010 ERJ kutsu 160cm 5/40
16.10.2010 ERJ kutsu 150cm 5/30
18.10.2010 ERJ kutsu 150cm 5/40
26.09.2010 ERJ kutsu 150cm 4/40
27.09.2010 ERJ kutsu 150cm 6/40
27.09.2010 ERJ kutsu 140cm 1/40
04.10.2010 ERJ kutsu 160cm 1/50
26.11.2010 ERJ kutsu 150cm 3/30
26.11.2010 ERJ kutsu 150cm 3/40
26.11.2009 ERJ kutsu 160cm 2/15
16.09.2010 ERJ kutsu 160cm 7/80
13.10.2010 ERJ kutsu 150cm 6/60
15.10.2010 ERJ kutsu 150cm 2/40
22.11.2010 ERJ kutsu 140cm 6/50
23.11.2010 ERJ kutsu 160cm 5/40
28.07.2012 ERJ kutsu 160cm 5/30
30.07.2012 ERJ kutsu 160cm 5/30
31.07.2012 ERJ kutsu 150cm 7/60
04.08.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
05.08.2012 ERJ kutsu 150cm 4/60
05.08.2012 ERJ kutsu 160cm 5/30
07.08.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
09.08.2012 ERJ kutsu 160cm 4/40
16.08.2012 ERJ kutsu 160cm 4/30
17.08.2012 ERJ kutsu 160cm 2/30
18.08.2012 ERJ kutsu 160cm 4/30
20.08.2012 ERJ kutsu 160cm 2/30
21.08.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
21.08.2012 ERJ kutsu 150cm 7/70
22.08.2012 ERJ kutsu 160cm 3/35
23.08.2012 ERJ kutsu 160cm 4/40
27.08.2012 ERJ kutsu 160cm 3/30
29.08.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
29.08.2012 ERJ kutsu 160cm 3/9
29.08.2012 ERJ kutsu 160cm 5/30
31.08.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
31.08.2012 ERJ kutsu 160cm 2/9
01.09.2012 ERJ kutsu 160cm 2/9
02.09.2012 ERJ kutsu 160cm 1/9
03.09.2012 ERJ kutsu 160cm 3/30
03.09.2012 ERJ kutsu 160cm 2/30
03.09.2012 ERJ kutsu 160cm 5/30
04.09.2012 ERJ kutsu 160cm 5/40
05.09.2012 ERJ kutsu 160cm 4/40
05.09.2012 ERJ kutsu 160cm 6/50
05.09.2012 ERJ kutsu 160cm 9/90
07.09.2012 ERJ kutsu 150cm 8/90
07.09.2012 ERJ kutsu 160cm 3/40
08.09.2012 ERJ kutsu 160cm 4/40
08.09.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
08.09.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
11.09.2012 ERJ kutsu 160cm 5/30
11.09.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
12.09.2012 ERJ kutsu 150cm 4/40
12.09.2012 ERJ kutsu 160cm 2/30
13.09.2012 ERJ kutsu 160cm 5/30
13.09.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
15.09.2012 ERJ kutsu 160cm 5/30
18.09.2012 ERJ kutsu 160cm 5/40
20.09.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
23.09.2012 ERJ kutsu 160cm 4/30
27.09.2012 ERJ kutsu 160cm 3/30
28.09.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
30.09.2012 ERJ kutsu 160cm 4/30
30.09.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
01.10.2012 ERJ kutsu 160cm 2/40
02.10.2012 ERJ kutsu 160cm 5/50
03.10.2012 ERJ kutsu 160cm 4/30
04.10.2012 ERJ kutsu 160cm 4/40
06.10.2012 ERJ kutsu 160cm 4/40
09.10.2012 ERJ kutsu 160cm 5/30
14.10.2012 ERJ kutsu 160cm 6/40
24.10.2012 ERJ kutsu 160cm 1/30
26.10.2012 ERJ kutsu 160cm 4/30
31.12.2012 ERJ kutsu 150cm 9/195 - ERJ Cup!
31.01.2013 ERJ kutsu 150cm 17/237 - ERJ Cup!
30.11.2013 ERJ kutsu 160cm 11/194 - ERJ Cup!